Redlands, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Redlands, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Redlands Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

Area Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Redlands Area 29 Mb Ayb 6 $2,358,317 114
Redlands Ashley Minor 1 $265,000 137
Redlands Bluffs West 3 $545,300 27
Redlands Boulders 1 $539,900 59
Redlands Canyon Crk Sub 1 $1,299,000 83
Redlands Canyon Rim 360 Subdivision 5 $194,000 467
Redlands Canyon View 1 $645,000 38
Redlands Canyon Vista 1 $639,900 52
Redlands Casas De Luz 1 $900,000 40
Redlands Club Villas At Redlands Mesa 1 $1,150,000 36
Redlands Clusters The 1 $450,000 38
Redlands Country Squire 1 $809,500 39
Redlands Creekside 1 $472,500 129
Redlands Dike Road 2 $379,500 122
Redlands Ellie Heights 1 $635,000 2
Redlands Fairway Villas 3 $676,963 44
Redlands Granite Falls 2 $1,104,950 61
Redlands Hale Sub 1 $375,000 10
Redlands Heatheridge Est 1 $699,900 1
Redlands High Desert Sub 1 $397,000 68
Redlands Huffaker 1 $749,900 127
Redlands Independence Estates 2 $939,944 29
Redlands Independence Ranch 7 $787,914 69
Redlands Independence Va 1 $1,380,000 163
Redlands Independence Valley Fil 2 2 $1,445,400 113
Redlands Kings View Est 1 $839,000 18
Redlands Kodels Canyon 2 $1,875,000 202
Redlands Ledges At Redlands Mesa 2 $255,000 57
Redlands Little Park I 1 $699,999 225
Redlands Magnolia Ridge Estates 2 $210,000 4
Redlands Mcfry 1 $259,900 128
Redlands Mesa Grande 1 $459,000 197
Redlands Mesa Vista 1 $416,000 2
Redlands Monmnt Valley 1 $3,375,000 16
Redlands Monument Meadow 1 $550,900 5
Redlands Monument Ridge Estates 12 $413,890 153
Redlands Monument Valley 3 $1,611,666 109
Redlands Monument Village 1 $590,000 59
Redlands Monument Villas 2 $489,900 72
Redlands Palace Verdes E 1 $540,000 211
Redlands Panorama 1 $725,000 52
Redlands Park Ridge Twn 1 $455,500 40
Redlands Peaks The 3 $721,333 28
Redlands Pinnacle Ridge Subdivision 19 $292,947 58
Redlands Porters Redland 2 $549,900 39
Redlands Rainbow Ranch 1 $329,900 68
Redlands Random Hills 1 $514,900 37
Redlands Red Rocks Valley 9 $401,889 246
Redlands Redlands 360 10 $758,146 143
Redlands Redlands Club H 3 $466,666 24
Redlands Redlands Mesa 17 $815,435 146
Redlands Redlands Mesa Peaks 2 $632,500 98
Redlands Redlands Village Acres 1 $630,000 95
Redlands Renaissance 2 $873,950 51
Redlands Renaissance 360 1 $196,000 86
Redlands Retherford Estates 2 $679,900 74
Redlands Ridge Park 1 $399,000 58
Redlands Ridges #2-3-4 2 $907,500 197
Redlands Ridges Point 2 $906,250 17
Redlands Ridges The 2 $638,450 72
Redlands River Terrace 2 $890,000 46
Redlands Rosevale 1 $415,000 21
Redlands Sand Cliff Ct 2 $504,450 74
Redlands Seasons The 5 $714,700 87
Redlands Shadow Mountain 1 $600,000 25
Redlands Shadow Run At The Ridges 1 $100,000 135
Redlands Sienna Creek Subdivision 1 $1,175,000 276
Redlands Soaring Eagle Subdivision 16 $758,482 325
Redlands Standifird Simp 1 $519,900 11
Redlands Sun Crest Sub 1 $600,000 17
Redlands The Ridges Condos 4 $474,950 33
Redlands The Ridges Townhomes 1 $449,500 12
Redlands Tiara Rado #4 1 $1,449,000 17
Redlands Tiara Rado Condos 2 $498,750 42
Redlands Tiara Rado S 1 3 $596,667 101
Redlands Vallejo 1 $469,000 129
Redlands Velo Ridge Subdivision 2 $669,500 378
Redlands Ventana At Redlands Mesa 2 $119,450 266
Redlands Vineyards 1 $355,000 37
Redlands Vista Del Canon 1 $974,900 36
Redlands Vista Del Rio # 2 $642,950 44
Redlands Vista Grande Estates 1 $849,900 74
Redlands Vistas @ Tiara Rado 1 $774,900 87
Redlands Watson Subdivision 1 $499,900 321
Redlands Watsons Replat 1 $535,000 146

Login to My Homefinder

Pixel