Redlands, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Redlands, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Redlands Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

Area Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Redlands Area 29 Mb Ayb 7 $2,335,271 142
Redlands Ashley Minor 1 $265,000 183
Redlands Bella Mesa Fil 30 2 $149,750 31
Redlands Bluffs West 4 $535,500 36
Redlands Boulders 1 $529,900 105
Redlands Canyon Crk Sub 1 $1,299,000 129
Redlands Canyon Rim 360 Subdivision 5 $194,000 513
Redlands Canyon Vista 1 $675,000 11
Redlands Casas De Luz 1 $900,000 86
Redlands Club Villas At Redlands Mesa 3 $1,141,667 158
Redlands Clusters The 1 $443,000 84
Redlands Cobblestone Rid 1 $535,000 20
Redlands Country Meadows 1 $825,000 2
Redlands Country Squire 1 $809,500 85
Redlands Creekside 1 $441,000 175
Redlands Ellie Heights 2 $545,000 33
Redlands Fairway Villas 1 $645,990 86
Redlands Granite Falls 1 $1,150,000 33
Redlands Hale Sub 1 $375,000 56
Redlands Heatheridge Est 1 $660,000 47
Redlands Hermosa 1 $596,999 6
Redlands High Desert Sub 1 $397,000 114
Redlands Huffaker 1 $749,900 173
Redlands Independence Estates 3 $934,592 63
Redlands Independence Ranch 9 $854,022 73
Redlands Independence Va 1 $1,380,000 209
Redlands Independence Valley Fil 2 1 $1,399,900 91
Redlands Independence Valley Fil 3 1 $1,499,000 23
Redlands Kings View Est 2 $604,500 38
Redlands Kodels Canyon 2 $1,850,000 248
Redlands La Roche Condo 1 $425,000 1
Redlands Ledges At Redlands Mesa 2 $255,000 103
Redlands Loma Rio 1 $750,000 40
Redlands Magnolia Ridge Estates 3 $215,000 35
Redlands Masters At Tiar 1 $736,000 8
Redlands Mcfry 1 $259,900 174
Redlands Mesa Vista 1 $485,000 34
Redlands Monmnt Valley 1 $3,375,000 62
Redlands Monument Meadow 1 $764,900 23
Redlands Monument Ridge Estates 9 $521,353 166
Redlands Monument Valley 1 $2,500,000 91
Redlands Monument Valley Fil 45 1 $1,350,000 6
Redlands Monument View Ranch 1 $1,389,000 12
Redlands Monument Village 2 $707,450 26
Redlands Panorama 2 $478,750 29
Redlands Park Ridge Twn 1 $455,500 86
Redlands Peaks The 3 $721,333 74
Redlands Pinnacle Ridge Subdivision 19 $292,947 104
Redlands Porters Redland 1 $649,900 107
Redlands Rainbow Ranch 1 $329,900 114
Redlands Red Rocks Valley 10 $415,000 265
Redlands Redlands 360 11 $810,856 133
Redlands Redlands Mesa 19 $1,147,205 155
Redlands Redlands Mesa Peaks 3 $653,000 96
Redlands Redlands Valley Subdivision 1 $659,000 34
Redlands Redlands Village Acres 2 $597,500 81
Redlands Renaissance 2 $866,500 62
Redlands Renaissance 360 1 $196,000 132
Redlands Retherford Estates 1 $799,900 57
Redlands Ridge Park 1 $495,000 13
Redlands Ridges #2-3-4 1 $515,000 119
Redlands Ridges The 2 $620,950 118
Redlands Rio Vista 2 $564,450 23
Redlands River Heights Estates 26 $468,577 7
Redlands River Terrace 2 $842,500 49
Redlands Seasons The 2 $1,132,000 56
Redlands Shadow Mountain 1 $590,000 71
Redlands Shadow Run At The Ridges 1 $100,000 181
Redlands Sienna Creek Subdivision 1 $1,095,000 322
Redlands Soaring Eagle Subdivision 15 $919,401 353
Redlands South Rim 1 $695,000 2
Redlands Standifird Simp 1 $505,000 57
Redlands Tel Kadesh 1 $749,000 19
Redlands Ten Overlook 1 $1,195,000 35
Redlands The Ridges 3 $555,000 17
Redlands The Ridges Condos 3 $516,133 45
Redlands The Ridges Townhomes 2 $412,200 37
Redlands Tiara Rado #2 1 $724,500 26
Redlands Tiara Rado #4 1 $1,449,000 63
Redlands Tiara Rado Condos 2 $474,950 88
Redlands Tiara Rado S 1 2 $588,950 165
Redlands Tiara Rado Townhomes 1 $365,000 13
Redlands Vallejo 1 $469,000 175
Redlands Velo Ridge Subdivision 2 $654,500 424
Redlands Vineyard Fil 1 1 $367,000 30
Redlands Vineyard Fil 2 1 $364,000 26
Redlands Vineyards 3 $407,900 20
Redlands Vista Del Canon 1 $959,900 82
Redlands Vista Del Rio # 1 $745,900 118
Redlands Vista Del Verde 1 $459,900 42
Redlands Vistas @ Tiara Rado 1 $699,000 133

Login to My Homefinder

Pixel